Индекс настроений Blogberg Russia
Индекс настроений Blogberg Russia отражает в режиме реального времени настроения участников российского фондового рынка.Обновления индекса происходят в режиме онлайн, начиная с 10.00 мск и заканчивая 19.00 мск.
Участие в голосовании принимают зарегистрированнные пользователи Blogberg.ru, как резиденты, так и наблюдатели. Каждый пользователь имеет право проголосовать один раз в час, варианты голосования - "позитивно", "нейтрально", "негативно". Вес каждого голоса равен одному баллу.
Результаты голосования отражаются графически.
Архив BRUS
Май 2012
| Дата | BRUS | ММВБ |
|---|---|---|
| 02/05/2012 | 485 | 1446.04 |
| 03/05/2012 | 474 | 1442.71 |
| 04/05/2012 | 454 | 1391.14 |
| 05/05/2012 | 454 | 1386.41 |
| 07/05/2012 | 443 | 1385.14 |
| 08/05/2012 | 436 | 1384.02 |
| 10/05/2012 | 449 | 1408.31 |
| 11/05/2012 | 454 | 1391.96 |
| 12/05/2012 | 454 | 1385.81 |
| 14/05/2012 | 458 | 1337.42 |
| 15/05/2012 | 474 | 1344.75 |
| 16/05/2012 | 480 | 1335.10 |
| 17/05/2012 | 484 | 1287.79 |
| 18/05/2012 | 488 | 1271.48 |
| 21/05/2012 | 496 | 1298.42 |
| 22/05/2012 | 508 | 1301.09 |
| 23/05/2012 | 516 | 1256.55 |
| 24/05/2012 | 525 | 1284.48 |
| 25/05/2012 | 535 | 1281.60 |
Предыдущий месяц




